Browse participating companies with their hall and stall numbers. Use search to find a company quickly.
| Company Name | Hall | Stall |
|---|---|---|
| 3M India Ltd. | 3 | C-4 |
| 99 Business Media | 4 | E-8 |
| A R Electropower Pvt. Ltd. | 3 | G-14 |
| Aadhya Airtek | 3 | G-10 |
| Aaviza Electronics Pvt. Ltd. | 4 | M-19 |
| Able Electronic Services | 3 | K-21 |
| Accuplast Technologies | 3 | E-24 |
| Accurate Brass Industries Pvt. Ltd. | 3 | D-12 |
| Accurate Helical Springs Pvt. Ltd. | 3 | K-1 |
| Ace Electrotrend Panels Pvt. Ltd. | 3 | CP-55 |
| Activesine Electricals India Pvt. Ltd. | 3 | F-18 |
| Adhesive Specialities | 2 | G-9 |
| Advait Switchgear Solutions LLP | 4 | A-21 |
| Advance Cable Technologies Limited | 3 | C-12 |
| Advance Panels & Switchgears Pvt. Ltd. | 3 | A-5 |
| Advance Publication & Branding | 4 | N-27 |
| Advanced Micro Services Pvt. Ltd. | 3 | D-14 |
| Aera Electrical Products | 4 | M-15 |
| AEW Precision India Pvt. Ltd. | 3 | K-24 |
| AI Earthing | 3 | K-10 |
| Ajay Industrial Corporation Ltd. | 3 | CP-45 |
| Ajay Metal Products | 4 | B-28 |
| Ajay Sensors and Instruments | 2 | G-16 |
| Akash Publication | 4 | J-19 |
| AKG Plastics Pvt. Ltd. | 4 | B-13 |
| Akhil Controls | 1 | H-4 |
| Aksharamrut Metal Industries | 3 | CP-91 |
| Alankar Cable Industries | 4 | A-19 |
| Amba FRP Pvt. Ltd. | 2 | E-18 |
| Amirthammal Engineering & Services | 3 | J-3 |
| Ampaid Bulkbuy Platform & Proserv Pvt. Ltd. | 4 | P-30 |
| Amptronics Systems Pvt. Ltd. | 3 | CP-37 |
| Ampturn Electrical Products Pvt. Ltd. | 2 | E-11 |
| Anexee Info Solutions Pvt. Ltd. | 3 | CP-101a |
| Anhui Golden Vision Optoelectronic Technology Co., Ltd. | 4 | CH-61 |
| Anish Electricals | 2 | F-16 |
| Anmax Electric | 2 | G-3 |
| Anshuman Electricals | 4 | F-18 |
| Antenk Electronics Co., Ltd. | 4 | CH-3 |
| Antrix Associates | 2 | E-12 |
| Apar Industries Ltd. | 1 | D-5 |
| Apeco India | 4 | N-3 |
| Applever Tech (OPC) Pvt. Ltd. | 2 | G-24a |
| Arihant Panel Fittings Pvt. Ltd. | 3 | F-14 |
| Arrivaa Power System Pvt. Ltd. | 2 | C-11 |
| Arrow Electricals India Ltd. | 3 | CP-35 |
| Arushi Green Energy (India) Pvt. Ltd. | 4 | CH-36 |
| Asha Advertising | 4 | G-27 |
| Ashlok Safe Earthing Electrode Ltd. | 3 | F-10 |
| Asian Fasteners | 3 | J-20 |
| Associated Engineers | 3 | CP-117 |
| Atandra Energy Pvt. Ltd. | 4 | B-15 |
| Atech Solutions Pvt. Ltd. | 3 | D-3 |
| Atlas Metal Industries Pvt. Ltd. | 3 | D-13 |
| Automatic Electric Ltd. | 3 | CP-98 |
| Autronx | 4 | B-25 |
| Avana Electrosystems Ltd. | 1 | F-1 |
| Avlicon Technologies | 4 | B-3 |
| AVR Electronics Pvt. Ltd. | 1 | J-3 |
| Axelon Wires & Cables | 3 | C-6 |
| Axiom Controls Pvt. Ltd. | 1 | C-2 |
| Axis Electrical Components (India) Pvt. Ltd. | 3 | K-13 |
| Axis Solutions Ltd. | 3 | CP-114 |
| Axon Electric Corporation | 1 | H-19 |
| B-Tec Innovations | 3 | CP-102 |
| B.N. Hi Tech Machines Pvt. Ltd. | 4 | G-20 |
| Bajiya Industrial Corporation Pvt. Ltd. | 3 | CP-108 |
| Balaji Electro Controls Pvt. Ltd. | 1 | H-3 |
| Bangalore Electricity Supply Company Ltd. (BESCOM) | 3 | C-2 |
| Bangalore Switchgears | 4 | F-16 |
| BCH Electric Ltd. | 2 | A-4 |
| BDW Instruments Pvt. Ltd. | 1 | J-16 |
| Bedmutha Industries Ltd. | 2 | G-4 |
| Belectriq Mobility Pvt. Ltd. | 4 | B-9 |
| Bender India Pvt. Ltd. | 1 | E-4 |
| Bentec India Ltd. | 2 | E-6 |
| Beta Engineering Industries | 4 | C-17 |
| BH System Co. Ltd. | 4 | N-24 |
| Bhadora Industries Ltd. | 3 | CP-116 |
| Bharat Engineering Works | 2 | H-3 |
| Bharat Pipes | 4 | F-1 |
| Bhavya Machine Tools LLP | 3 | A-10 |
| Bigeta Energy Solutions LLP | 2 | H-8 |
| Billets Elektro Werke Pvt. Ltd. | 3 | J-10 |
| Blitzs Electric Pvt. Ltd. | 4 | M-23 |
| Blue Sea Industries | 4 | J-26 |
| BMS College of Engineering | 4 | P-9 |
| Bonton Cables India Pvt. Ltd. | 2 | H-1a |
| Braco Electricals (India) Pvt. Ltd. | 3 | D-10 |
| Brand Automation | 4 | G-16 |
| Brisk Electro Sales Pvt. Ltd. | 3 | CP-118 |
| Brother International India Pvt. Ltd. | 3 | CP-90 |
| Brux India | 1 | J-24 |
| Busconnect - Megaduct | 3 | C-5 |
| Bushing (Beijing) HV Electric Co., Ltd. | 4 | CH-63 |
| Busway Electric India Pvt. Ltd. | 3 | CP-46 |
| C&S Electric Ltd. | 4 | A-5 |
| C-sec Technologies Pvt. Ltd. | 4 | B-34 |
| Calton Energy | 4 | C-23 |
| Canares Automation Pvt. Ltd. | 3 | D-6 |
| Canon India Pvt. Ltd. | 4 | G-31 |
| Cape Electric Pvt. Ltd. | 2 | D-8 |
| Central Power Research Institute (CPRI) | 1 | J-21 |
| Champion Enterprises | 4 | C-11 |
| Chandresh Cables Ltd. | 1 | E-12 |
| Channel Industries | 4 | G-30 |
| Chengdu Hangfa Robotics Co., Ltd. | 4 | CH-39 |
| Chetak Manufacturing Company | 3 | J-16 |
| Chetna Engineering Company | 2 | E-17 |
| Chirab Technologies | 2 | G-11 |
| Chirag Laminates Pvt. Ltd. | 4 | D-23 |
| Cikit Electricals & Technologies India Pvt. Ltd. | 2 | F-12 |
| Citel Surge Protection Pvt. Ltd. | 2 | A-7 |
| City Engineering College | 4 | P-8 |
| Cixi Weidemile Electronic Technology Co., Ltd. | 4 | CH-45 |
| Clasiair Fans & Motors India Pvt. Ltd. | 2 | G-2 |
| Cleon Optobiz Pvt. Ltd. | 3 | C-9 |
| CMK Electro Power Pvt. Ltd. | 3 | E-9 |
| Codeq Technologies | 2 | H-15 |
| Comap India Pvt. Ltd. | 3 | CP-50 |
| Communities Heritage Ltd. | 4 | G-5 |
| Compact Systems Pvt. Ltd. | 3 | CP-80 |
| Compaq International (P) Ltd. | 2 | A-5 |
| Connectwell Industries Pvt. Ltd. | 3 | CP-4 |
| Contactecknics | 3 | D-5 |
| Control Panel & Switchgear Manufacturers' Association (COSMA) | 3 | CP-20 |
| Control Print Ltd. | 4 | G-32 |
| Coppex International | 2 | H-16 |
| Cosmo World | 4 | J-8 |
| Crisp System India Pvt. Ltd. | 4 | M-8 |
| CTR Manufacturing Industries Pvt. Ltd. | 4 | A-18 |
| Darshana Industries Pvt. Ltd. | 3 | E-21 |
| Datsons Electronics Pvt. Ltd. | 4 | G-8 |
| DCG Cables & Wires Ltd. | 4 | B-21 |
| Deif India Pvt. Ltd. | 3 | C-11 |
| Delivering Light Planning | 3 | D-24 |
| Delta Electronics India Pvt. Ltd. | 3 | CP-83 |
| Deprocon Controls | 1 | J-11 |
| Dev Components Pvt. Ltd. | 3 | J-12 |
| Devra Overseas LLP | 3 | CP-41 |
| DG Mech Tech Pvt. Ltd. | 4 | D-4 |
| Dhanna Shalibhadra Copper Pvt. Ltd. | 2 | G-16a |
| Diesel Engineers & Co | 4 | M-2 |
| Digitouch Technologies Pvt. Ltd. | 1 | F-4 |
| Dilip Material Handling Equipment | 3 | CP-33 |
| Dingye Circuits Limited | 4 | CH-21 |
| Divine Enterprise | 4 | B-45 |
| Divine Uniforms | 4 | CH-32 |
| Dongguan Yuanze Electric Co., Ltd. | 4 | CH-80 |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | 4 | P-23 |
| Dudhat Industries Pvt. Ltd. | 4 | N-5 |
| Dudhat Infra Products Ltd. | 3 | J-18 |
| Dymo | 4 | M-14 |
| Dynalektric Equipment Pvt. Ltd. | 1 | F-10 |
| E Four Energy Solutions Pvt. Ltd. | 4 | J-1 |
| Earthing House (India) | 3 | CP-113 |
| EBS Power Saver Solution | 4 | P-4 |
| EC Box India | 1 | J-17 |
| Eetamax Energy Solutions Pvt. Ltd. | 4 | C-22 |
| Efectis | 1 | H-8 |
| Elcab Conductors | 2 | G-22 |
| Elcab Engineers Pvt. Ltd. | 1 | J-19 |
| Elcon Cable Trays Pvt. Ltd. | 3 | B-8 |
| Elcon Industries | 3 | J-1 |
| Elechem Systems Pvt. Ltd. | 3 | D-22 |
| Electraa Fab Pvt. Ltd. | 1 | F-11 |
| Electro Crimp Contacts (I) Pvt. Ltd. | 4 | D-14 |
| Electro Technix - MJ Trading | 3 | C-7 |
| Electron Combine | 1 | H-13a |
| Electronic Automation Pvt. Ltd. | 3 | F-9 |
| Electrotherm (India) Ltd. | 4 | B-42 |
| Eleczo India Pvt. Ltd. | 2 | B-4 |
| Elektrikals & Ceramics | 1 | H-1b |
| Elektromac Power and Automation Solutions | 4 | C-8 |
| Elins Switch Boards Pvt. Ltd. | 1 | D-1 |
| Elmeasure India Pvt. Ltd. | 1 | D-6 |
| Elmeck Group of Industries | 1 | F-12 |
| Elmex Electric Pvt. Ltd. | 2 | C-2 |
| Emerson Process Management India Pvt. Ltd. | 3 | J-5 |
| Emka India Panel Accessories Pvt. Ltd. | 3 | CP-21 |
| Empire Cable Industries Pvt. Ltd. | 3 | CP-3 |
| EMR Tap Changers Pvt. Ltd. | 1 | E-6 |
| Enerzise Power Solutions | 4 | C-13a |
| Entes Energy Management Systems Pvt. Ltd. | 4 | B-26 |
| Epics | 3 | CP-107 |
| EPP Composites Pvt. Ltd. | 3 | CP-25 |
| Epsillon Cables Pvt. Ltd. | 4 | M-20 |
| Era Fame Media Group | 4 | P-5 |
| Esennar Transformers Pvt. Ltd. | 3 | A-7 |
| Eswari Electricals Pvt. Ltd. | 2 | E-13 |
| ETP Earthing & LPS Solution Pvt. Ltd. | 4 | C-7 |
| Evergreen Metal Works | 3 | G-6 |
| Evolve Green Energies Pvt. Ltd. | 4 | N-10 |
| Excel Power Controls | 1 | H-10 |
| Expert Engineers and Automation Pvt. Ltd. | 3 | G-3 |
| FCG Hi-Tech Pvt. Ltd. | 3 | CP-71 |
| Finecab Wires & Cables Pvt. Ltd. | 2 | F-7 |
| Flexon Cables (Adilec Systems) | 4 | F-10 |
| Formoplastic Controls (P) Ltd. | 4 | C-19 |
| Fort Gloster Industries Ltd. | 4 | A-11 |
| Frontline Info Media | 4 | P-2 |
| FTC Switchgear Pvt. Ltd. | 2 | C-7 |
| G Sons Power Transformers Pvt. Ltd. | 4 | C-14 |
| Gacia Electrical Appliance Co., Ltd. | 4 | CH-38 |
| Gala Shrink Fit | 3 | K-14 |
| Galaxy Enterprises | 3 | CP-61 |
| Galaxy Transmissions Pvt. Ltd. | 4 | E-7 |
| Ganapathy Industries | 4 | A-17a |
| Ganapati Cables LLP | 4 | J-24 |
| Gelco Electronics Pvt. Ltd. | 4 | A-16 |
| Gemscab Industries Ltd. | 2 | D-14 |
| General Industrial Controls Pvt. Ltd. (GIC) | 3 | CP-24 |
| GH Techno World | 4 | D-7 |
| Ghanshyam Industries | 3 | CP-105 |
| Gigahertz Engineering & Industrial Solutions Pvt. Ltd. | 4 | J-18 |
| Gilbert & Maxwell Electricals Pvt. Ltd. | 3 | CP-87 |
| Gladwin Electrolink Industries | 4 | F-5 |
| Global Academy of Technology (GAT) | 4 | P-22 |
| Global Brass & Alloy (India) | 2 | A-8 |
| Global Power Industries | 4 | J-22 |
| Globose Systems and Solution Pvt. Ltd. | 1 | H-7 |
| Gloster Cables Ltd. | 4 | B-35 |
| GM Modular Pvt. Ltd. | 1 | A-4 |
| Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. | 2 | D-1 |
| Gogate Electrosystems (N) Pvt. Ltd. | 4 | B-1 |
| Goldwin Led (Orion Led) | 3 | K-20a |
| Goodvolt Engineers and Controls Pvt. Ltd. | 1 | H-5 |
| Gopalan Metals India Pvt. Ltd. | 2 | D-10 |
| Gorlan India Switchgears Pvt. Ltd. | 3 | J-9 |
| GPR Electrical and Automation Pvt. Ltd. | 2 | H-12 |
| Grandiose Automation Solutions Pvt. Ltd. | 3 | E-11 |
| Grasp Electric Pvt. Ltd. | 1 | E-7 |
| Greatwhite Global Pvt. Ltd. | 2 | A-2 |
| Gripper Electrofit LLP | 3 | J-15 |
| Guangzhou Kaiheng K&S Co., Ltd. | 4 | CH-50 |
| Gujarat Copper Alloys Ltd. | 4 | A-1 |
| Gujarat Transformers Pvt. Ltd. | 4 | B-29 |
| H D International | 4 | D-20 |
| Hager Electro Pvt. Ltd. | 3 | CP-15 |
| Hangzhou Jiayuan Industrial Co., Ltd. | 4 | CH-42 |
| Hangzhou Shone Vacuum Electrical Apparatus Co., Ltd. | 4 | CH-27 |
| Harmonic Power System | 3 | CP-106 |
| Havells India Limited | 1 | E-3 |
| Hazari Tech Connect Pvt. Ltd. | 2 | D-15 |
| Heatcon Sensors Pvt. Ltd. | 2 | G-5 |
| Hello Cables & Switchgears Pvt. Ltd. | 1 | C-5 |
| Hello Power Pvt. Ltd. | 4 | G-15 |
| Helukabel India Pvt. Ltd. | 2 | E-19 |
| Henan Baikewo Electronic Technology Co., Ltd. | 4 | CH-12 |
| Henan Future New Material Science and Technology Co., Ltd. | 4 | CH-14 |
| Hensel Electric India Pvt. Ltd. | 1 | J-6 |
| Hex - Brass Copper & Alloy (India) Ltd. | 3 | G-9 |
| Hiflo Solders Pvt. Ltd. | 4 | C-2 |
| Himalaya Polyplast Industry | 4 | M-17 |
| Hirawat Corporation | 3 | F-13 |
| Hitech Massage Chair | 3 | CP-111 |
| Homeguard Pipes | 3 | CP-47 |
| Honest Global Logistics Pvt. Ltd. | 4 | F-15 |
| HPL Electric & Power Ltd. | 1 | F-6 |
| HPS Exim Pvt. Ltd. | 1 | H-8a |
| HR Exporter | 4 | D-15 |
| Hunan Liling Hongri Porcelain Insulators Industry Co., Ltd. | 4 | CH-9 |
| I-Tech Media Pvt. Ltd. | 4 | N-17 |
| Ice (Asia) Pvt. Ltd. | 3 | G-12 |
| Iconic Techno Solutions Pvt. Ltd. | 3 | CP-101 |
| Ige+Xao India Pvt. Ltd. | 4 | E-11 |
| IIGM Pvt. Ltd. | 1 | C-1 |
| Indo SMC Ltd. | 3 | G-11 |
| Indomax | 2 | H-25 |
| Indtech Capacitors Pvt. Ltd. | 4 | C-21 |
| Infinity Switch Technologies Pvt. Ltd. | 4 | D-27 |
| Infion Advanced Laser Systems Pvt. Ltd. | 2 | H-4 |
| Infoelex Systems LLP | 2 | G-15 |
| Innovative Solutions | 3 | K-8 |
| Innovative Technomics Pvt. Ltd. | 2 | G-14 |
| Innventive Solutions Creations Pvt. Ltd. | 3 | CP-89 |
| Inphase Power Technologies Pvt. Ltd. | 3 | B-9 |
| Instabiz Solutions India Pvt. Ltd. | 3 | E-22 |
| Insys Electrical & Controls LLP | 3 | G-7 |
| Intelle Power and Automation Pvt. Ltd. | 1 | H-17 |
| Inter Tech | 4 | M-3 |
| Invendis Technologies India Pvt. Ltd. | 4 | C-5 |
| iSiemens Industries Pvt. Ltd. | 4 | G-1 |
| IT Catalyst Software India Pvt. Ltd. | 4 | D-19 |
| Itorrent Industries Pvt. Ltd. | 4 | D-32a |
| Jain Green Technologies Pvt. Ltd. | 3 | F-24 |
| Jay International | 1 | H-14 |
| Jay Yogeshwar Brass Industries | 4 | M-12 |
| Jeet Engineering Store | 3 | CP-124 |
| Jemkon Pvt. Ltd. | 4 | M-13 |
| Jiangsu SSHE Electric Co., Ltd. | 4 | CH-47 |
| Jiangxi Weiqi Electric Co., Ltd. | 4 | CH-53 |
| Jindal Rectifiers | 2 | G-1 |
| Johnsoncab Electricals Ltd. | 4 | A-17 |
| Jupiter Integrated Sensor Systems Pvt. Ltd. | 2 | G-17a |
| Just Connect Electricals Pvt. Ltd. | 4 | CH-56 |
| K N Elettro Industries Pvt. Ltd. | 3 | CP-16 |
| K.M. Cables & Conductors | 3 | CP-54 |
| K2 Engineers | 3 | E-18 |
| Kala Gensets Pvt. Ltd. | 3 | CP-5 |
| Kalpa Electrikal Pvt. Ltd. | 1 | D-14 |
| Kamadhenu Wires | 1 | E-9 |
| Kamlesh Mould Industries | 4 | C-28 |
| Kanex Fire Solutions Ltd. | 4 | C-12a |
| Kanyaka Parameshwari Engineering (P) Ltd. | 3 | D-26 |
| Kappa Electricals | 4 | B-31 |
| Kapsons Switchgears India | 4 | N-1 |
| Kapsun Resources Corporation | 4 | N-23 |
| KBG Electric Pvt. Ltd. | 3 | CP-57 |
| KEC Asian Cables Ltd. | 4 | A-14 |
| KEI Industries | 1 | A-1 |
| Kenter Cables India Pvt. Ltd. | 4 | B-23 |
| Kook Engineering Industry | 2 | H-7 |
| Kratos Busways Pvt. Ltd. | 4 | P-32 |
| Krishna Electronics - KSS | 4 | N-7 |
| Krishna Shot Blasting India Pvt. Ltd. | 3 | E-6 |
| Kurlis India Pvt. Ltd. | 4 | B-44 |
| Kusam Electrical Instruments LLP | 2 | F-15 |
| Lakshmi Engineering Works | 3 | CP-120 |
| Lapp India Pvt. Ltd. | 3 | A-4 |
| Lauritz Knudsen Electrical & Automation | 2 | B-3 |
| Lavsi Cable Industries Pvt. Ltd. | 3 | CP-67 |
| Laxmi Electrical Products | 2 | H-18 |
| Leapfrog Engineering Services Ltd. | 1 | E-1 |
| Ledure Lighting Ltd. | 4 | A-20 |
| Leister Technologies India Pvt. Ltd. | 4 | B-43 |
| Lightingale Technologies Pvt. Ltd. | 3 | G-13a |
| Litaski Lighting | 1 | A-1a |
| Longkou Libo Insulating Material Co., Ltd. | 4 | CH-13 |
| LS Electric Co. Ltd. | 1 | B-6 |
| Luhadia Anpee Cable Industries Pvt. Ltd. | 4 | D-5 |
| Luoyang Combat Tungsten and Molybdenum Materials Co., Ltd. | 4 | CH-44 |
| Luoyang Kunyao Metal Material Co., Ltd. | 4 | CH-60 |
| Lysaght Taperline Poles Pvt. Ltd. | 2 | G-24 |
| M S Enterprises | 4 | B-27 |
| M S Ramaiah Institute of Technology | 4 | P-17 |
| M.N Rubber Ltd. | 4 | F-13 |
| M.S Transformers India Pvt. Ltd. | 2 | G-20 |
| Macpower Switchgear Pvt. Ltd. | 4 | D-17 |
| Madhu Enterprises | 1 | H-2 |
| Magnetic and Controls | 1 | H-17 |
| Manly Silicon Steel Pvt. Ltd. | 3 | K-19 |
| Manohar Sales Corporation (Lu-mini) | 4 | G-24 |
| Mario Industries Pvt. Ltd. | 2 | H-19 |
| Marvin Led | 2 | D-9 |
| Mass Engineering Technologies Pvt. Ltd. | 3 | G-15 |
| Master Control India Pvt. Ltd. | 3 | CP-72 |
| Master Electricals | 3 | CP-76 |
| Matrix Electricals | 2 | H-23 |
| Maverik Facility Management Pvt. Ltd. | 1 | C-7 |
| Maxwell Scientific Corporation | 4 | C-9 |
| Mayfair Lighting LLP | 3 | CP-7 |
| MB Paras Enterprises Pvt. Ltd. | 3 | F-26 |
| Meco Instruments Pvt. Ltd. | 2 | C-1 |
| Meera Impex | 3 | K-22 |
| Mescoo | 3 | K-6 |
| Metalco Extrusions Global LLP | 3 | CP-121 |
| Metglow | 2 | A-7a |
| Mfolks Industries Pvt. Ltd. | 2 | H-20 |
| MG Electrica Ltd. | 1 | H-12 |
| Micron Systems & Controls Pvt. Ltd. | 3 | B-6 |
| Minilec (India) Pvt. Ltd. | 3 | J-7 |
| Miracle Electronic Devices Pvt. Ltd. | 4 | C-7a |
| MMP Industries Ltd. | 2 | F-6 |
| MNM Composites Pvt. Ltd. | 3 | CP-75 |
| Modern Electric Systems | 2 | H-24 |
| Modutec Ready Panels Pvt. Ltd. | 1 | J-10 |
| MSME Development and Facilitation Office, Bengaluru | 4 | J-7 |
| Mtekpro Technologies Pvt. Ltd. | 1 | H-7a |
| MTI Industries Pvt. Ltd. | 3 | E-17 |
| Multispan Control Instruments Pvt. Ltd. | 2 | D-5 |
| Multitech Automations | 2 | E-9 |
| Myzek Technologies Pvt. Ltd. | 2 | F-1 |
| Naac Energy Controls Pvt. Ltd. | 4 | N-19 |
| Nagoba Electronics | 4 | B-24a |
| Namonkar Electricals Pvt. Ltd. | 4 | B-37 |
| Nantong Baiwei Electric Co., Ltd. | 4 | CH-41 |
| Narayan Metal Industries | 3 | K-2 |
| Narayani Agro | 3 | CP-93 |
| Navkar Inc. | 2 | H-2 |
| Navneet Electronic India | 3 | K-25 |
| Naxso BBT India Pvt. Ltd. | 3 | B-3 |
| Nelster Welcon | 3 | CP-58 |
| Nema Switch Gear | 4 | B-10 |
| Neo Tele-Tronix Pvt. Ltd. | 3 | J-22 |
| Neptune India Ltd. | 1 | A-2 |
| New Aquaria Electech Pvt. Ltd. | 2 | E-16 |
| New India Electricals Ltd. | 3 | A-9 |
| Newtek Electricals Pvt. Ltd. | 1 | F-8 |
| Next Automation | 4 | J-16 |
| Nicco Cables Pvt. Ltd. | 3 | C-1 |
| Niedax India Cable Management Systems Pvt. Ltd. | 3 | B-13 |
| Ningbo Jintian New Material Co., Ltd. | 4 | CH-66 |
| Ningguo Yuhua Electrical Products Co., Ltd. | 4 | CH-31 |
| Nippen Electrical Instruments Co. | 2 | H-1 |
| Nisha Engineering Corporation | 4 | N-28 |
| Nitte Meenakshi Institute of Technology | 4 | P-19 |
| Noel Technologies | 4 | G-7 |
| NS Powertest Solutions LLP | 3 | CP-125 |
| Numax Energy Solutions | 4 | J-11 |
| Nutech Contracts Pvt. Ltd. | 4 | C-15 |
| OBO Bettermann India Pvt. Ltd. | 2 | A-3 |
| Om Technical Solutions LLP | 3 | B-4a |
| Omega Industries | 4 | C-18 |
| Onload Gears Pvt. Ltd. | 2 | F-3 |
| Orange Power T&D Equipments Pvt. Ltd. | 1 | H-16 |
| Orbit Wires India Ltd. | 1 | C-3 |
| Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd. | 1 | B-4 |
| Parag Worldwide Pvt. Ltd. | 3 | CP-110 |
| Paragon Electro Switchgear Pvt. Ltd. | 3 | G-1 |
| Paramount Industries | 3 | E-3 |
| Parshvanath Industries | 1 | J-25 |
| Partex Marking Systems India Pvt. Ltd. | 1 | H-1 |
| Parth Bizlite Pvt. Ltd. | 4 | N-1 |
| Parvenu Technology | 4 | G-26 |
| Patco Flameproof Products | 3 | CP-53 |
| PC Electrocomp Pvt. Ltd. | 3 | K-4 |
| PCA Technologies Pvt. Ltd. | 3 | CP-99 |
| Pecox International | 2 | G-7 |
| Perfect Earthings | 2 | H-10 |
| Phase 3 Connectors India | 3 | CP-28 |
| Phaser Electric | 1 | H-19 |
| Phitech Solutions Pvt. Ltd. | 4 | B-39 |
| Phoenix Contact India Pvt. Ltd. | 3 | A-1 |
| Pioneer NF Forgings India Pvt. Ltd. | 3 | CP-78 |
| Planet Electro Labs Pvt. Ltd. | 4 | N-9 |
| Pneumec Kontrolls Pvt. Ltd. | 4 | CH-35 |
| PNS Systems Pvt. Ltd. | 2 | F-21 |
| Polycab India Ltd. | 1 | A-3 |
| POM Systems & Services Pvt. Ltd. | 2 | C-12 |
| Pooja Enterprises | 2 | G-17 |
| Powells India Corporation | 3 | E-1 |
| Power & Control Systems | 3 | CP-9 |
| Power Connect India | 3 | CP-94 |
| Power Matrix Solutions Pvt. Ltd. | 3 | CP-126 |
| Power Plus / Indo Power | 3 | B-12 |
| Power Star Technologies (Maheshwari Groups) | 1 | H-13 |
| Power Synergy | 4 | D-26a |
| Powerica Limited | 1 | F-7 |
| Powersurge Protection and Services | 3 | D-9 |
| Powertech Transformers & Controls Pvt. Ltd. | 4 | F-11 |
| PPIS Pvt. Ltd. | 2 | C-8 |
| Premier Core Industries | 1 | H-1a |
| PRG Tech Pvt. Ltd. | 1 | F-3 |
| Prismatic Engineering Pvt. Ltd. | 4 | D-25 |
| Profab Engineers Pvt. Ltd. | 2 | D-4 |
| Prok Devices Pvt. Ltd. | 1 | C-4 |
| Promech Enclosures Pvt. Ltd. | 3 | D-25 |
| PWR Nukleus Technologies Pvt. Ltd. | 4 | B-24 |
| Quadrant Measurements Pvt. Ltd. | 3 | CP-96 |
| R Miller (Reliance Electricals) | 4 | D-29 |
| R R Kabel | 4 | A-7 |
| Raajratna Ventures Ltd. | 4 | E-4 |
| Rabban Control Solutions Pvt. Ltd. | 4 | P-3 |
| Rabwin Industries Pvt. Ltd. | 4 | G-29 |
| Radix Electrosystems Pvt. Ltd. | 3 | CP-22 |
| Raini Industries India Pvt. Ltd. | 2 | E-15 |
| Raj Engineering Industries | 2 | G-25 |
| Raj Industries | 3 | CP-84 |
| Raj Laxmi Industries | 3 | K-9 |
| Rajdeep Brass Industries | 1 | A-2a |
| Rajshree Electronics and Automation India Pvt. Ltd. | 3 | A-8 |
| Rajvanti Metals | 3 | CP-88 |
| Rapidsense Safety Technology Pvt. Ltd. | 3 | E-14 |
| Ratnakar Ratnamani Industries | 2 | D-11 |
| Raunak Electrovision LLP | 3 | F-22 |
| Rayline Connectivity Pvt. Ltd. | 3 | CP-104 |
| Reactra Engineering Pvt. Ltd. | 4 | J-29 |
| Reerth Technologies Pvt. Ltd. | 2 | G-23 |
| Regency Electricals Pvt. Ltd. | 4 | A-23/ 24 |
| Remedies Earthing Systems Pvt. Ltd. | 3 | C-3 |
| Rheo Polymers Pvt. Ltd. | 4 | M-11 |
| Riello Power India Pvt. Ltd. | 4 | M-5 |
| Risha Control Engineers Pvt. Ltd. | 4 | G-23 |
| Rishabh Instruments Ltd. | 3 | B-5 |
| Rittal Pvt. Ltd. | 3 | A-3 |
| Rivit India Fasteners Pvt. Ltd. | 4 | N-15 |
| RJ Electricals India (Authorised Distributors for Simex Flameproof) | 3 | J-4 |
| RMR Innotech LLP | 4 | B-32a |
| RNS Institute of Technology | 4 | P-16 |
| Rolycab Industries | 4 | D-1 |
| Royal Apollo Wellness Care | 4 | P-29 |
| Royal Appliances | 4 | J-34 |
| RV College of Engineering | 4 | P-15 |
| S. G. Engineering | 3 | CP-31 |
| S. R. Coppertech Pvt. Ltd. | 2 | F-2 |
| S.B. Electrotech | 4 | D-11 |
| Safe Eye India | 4 | J-5 |
| Sahara Labels Pvt. Ltd. | 4 | M-1a |
| Sai Tech Controls | 3 | CP-39 |
| Saloc Technologies Pvt. Ltd. | 2 | D-2 |
| Salzer Electronics Ltd. | 4 | A-3 |
| Sam Composites (I) Pvt Ltd. | 4 | G-25 |
| Sapphire Technologies | 2 | G-12 |
| SAS Powertech Pvt. Ltd. | 3 | CP-52 |
| SBEE Cables India Ltd. | 2 | C-10 |
| Scame India Pvt. Ltd. | 3 | G-13 |
| Scope T&M Pvt. Ltd. | 4 | B-40 |
| Scorp Media | 4 | G-28 |
| Selec Controls Pvt. Ltd. | 3 | CP-11 |
| Selmount Power Systems Pvt. Ltd. | 4 | E-3 |
| Sequent Global Inc | 1 | F-9 |
| SGB Transformers India Pvt. Ltd. | 1 | J-1 |
| Shaanxi Huadian Electric Co., Ltd. | 4 | CH-19 |
| Shaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd. | 4 | CH-16 |
| Shandong Longli Electronics Co., Ltd. | 4 | CH-1 |
| Shell Enclosures | 1 | J-15 |
| Shiohum Business Publications Pvt. Ltd. | 4 | J-27 |
| Shivam Combines | 4 | J-6 |
| Shivam Flexotech | 3 | CP-29 |
| Shradha Enterprises | 4 | D-26 |
| Shree Engineering | 3 | E-25 |
| Shreem Electric Ltd. | 2 | F-18 |
